Les courses

Trophée Endurance de l'Ouest 2014

 

5-6 avril, 2e manche à Rennes






















Pour les passionnés de statistiques, retrouvez pilote par pilote, les temps de pilotage, les moyennes, etc.












  club pilote points  #    moy.     1e m.   2e m.
1 SRC Le Mans DTM 64 2 32.00 1 1
2 RSC Rennes LFE 44 2 22.00 2 5
3 ACR276 Rain'hur 39 2 19.50 7 2
4 ASMN Nantes N.S.R. 38 2 19.00 6* 3
5 ACR276 FGN 35 2 17.50 4 6*
6 Tarbes C24T 33 2 16.50 3 8
7 SCIF TeamCool 25 2 12.50 11 4
8 RSC Rennes LJG 22 2 11.00 8 7
9 ASMN Nantes FBY One 20 2 10.00 5 13
10 SRC Le Mans Fous du Volant 14 2 7.00 10 9
11 RSC Rennes Electric Dream 9 2 4.50 12 11
12 St Brieuc Diabolides 9 2 4.50 13 10
13 ASMN Nantes SlowTeam 8 1 8.00 9  
14 Scalexdry Scalexdry 5 2 2.50 15 12
15 Caudan DrinkTeam 2 1 2.00 14  




13 équipes étaient présentes à cette 2e manche rennaise du trophée ouest 2014. Victoire des manceaux de DTM (Porsche 911) devant Rainhur (McLaren), NSR (Porsche 911) et Teamcool (Porsche 911). Les équipes locales finissent 5e (LFE), 7e (LJG) et 11e (Electric Dream).

Au classement général, DTM s'envole avec 64pts. LFE conserve la 2e place devant Rainhur et NSR. 3e manche à Rouen dans 3 semaines.



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 DTM 3873 0 0 11.08
2 Rainhur 3864 -9 -9 11.486
3 NSR 3839 -25 -34 11.067
4 Teamcool 3819 -20 -54 11.161
5 LFE 3785 -34 -88 11.119
6 FGN 3772 -13 -101 11.211
7 LJG 3772 0 -101 11.166
8 C24T 3670 -102 -203 11.281
9 FousVolant 3568 -102 -305 11.793
10 Diabolides 3547 -21 -326 11.855
11 ElectricDr 3502 -45 -371 11.645
12 Scalexdry 3416 -86 -457 11.982
13 FBYone 3335 -81 -538 11.52
14 ---------- 0 -3335 -3873 59.999
15 ---------- 0 0 -3873 59.999



Copyright © 2008-2015 RSC, tous droits réservés. Une réalisation yves robin / le jardin graphique