Les courses
- courses club
- champ. Ouest
- trophee Ouest
- --------
- calendrier club
- résultats club
- résultats ouest
- --------
- 2e m. TrO 2014
- 3e m. ChO 2014
- 2e m. CFD 2013
- 3e m. TrO 2013
- 20 heures 2011
- 3e m. TrO 2011
- Nantes 2010
- 20 heures 2010
- 2e m. TrO 2010
- 1e m. ChO 2009
- 4e m. CdF 2009
- 3e m. CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
- 20 heures 2007
- 18 heures 2005
- participations extérieures
Dans la meme rubrique
Championnat vitesse Ouest 2013-2014
Course 3
Course 2
Course 1
Qualifications
3e manche à Rennes, 5 janvier 2014
Course 3
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | Ro-Bert | 375 | 0 | 0 | 11.883 |
2 | Roazhon | 371 | -4 | -4 | 11.787 |
3 | LMTeam | 366 | -5 | -9 | 11.963 |
4 | Goelands | 365 | -1 | -10 | 12.227 |
5 | FlowerPow | 365 | 0 | -10 | 12.248 |
6 | Mouettes | 364 | -1 | -11 | 12.214 |
7 | ClassCX | 361 | -3 | -14 | 11.85 |
8 | NextGen | 352 | -9 | -23 | 11.956 |
9 | FBY | 348 | -4 | -27 | 12.505 |
10 | Fiftyone | 348 | 0 | -27 | 12.352 |
11 | LMRacing | 344 | -4 | -31 | 12.758 |
12 | Pere&fils | 338 | -6 | -37 | 12.099 |
13 | Boul&bill | 337 | -1 | -38 | 11.987 |
14 | TeamChipp | 334 | -3 | -41 | 12.236 |
15 | ---------- | 0 | -334 | -375 | 59.999 |
Course 2
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | Ro-Bert | 371 | 0 | 0 | 59.999 |
2 | Goelands | 370 | -1 | -1 | 59.999 |
3 | Roazhon | 368 | -2 | -3 | 59.999 |
4 | Fiftyone | 365 | -3 | -6 | 59.999 |
5 | ClassCX | 364 | -1 | -7 | 59.999 |
6 | FlowerPower | 362 | -2 | -9 | 59.999 |
7 | Boul&bill | 360 | -2 | -11 | 59.999 |
8 | Mouettes | 353 | -7 | -18 | 59.999 |
9 | Pere&fils | 352 | -1 | -19 | 59.999 |
10 | LMTeam | 345 | -7 | -26 | 59.999 |
11 | TeamChipp | 342 | -3 | -29 | 59.999 |
12 | NextGen | 339 | -3 | -32 | 59.999 |
13 | LMRacing | 338 | -1 | -33 | 59.999 |
14 | FBY | 263 | -75 | -108 | 59.999 |
15 | ---------- | 0 | -263 | -371 | 59.999 |
Course 1
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | Boul&bill | 385 | 0 | 0 | 11.815 |
2 | Ro-Bert | 381 | -4 | -4 | 11.811 |
3 | Mouettes | 377 | -4 | -8 | 12.075 |
4 | LMTeam | 374 | -3 | -11 | 11.908 |
5 | FlowerPow | 373 | -1 | -12 | 12.044 |
6 | Goelands | 369 | -4 | -16 | 12.048 |
7 | Roazhon | 366 | -3 | -19 | 11.866 |
8 | FBY | 362 | -4 | -23 | 12.16 |
9 | Fiftyone | 358 | -4 | -27 | 12.314 |
10 | ClassCX | 355 | -3 | -30 | 11.809 |
11 | Pere&fils | 346 | -9 | -39 | 12.077 |
12 | NextGen | 334 | -12 | -51 | 11.837 |
13 | TeamChipp | 334 | 0 | -51 | 12.062 |
14 | LMRacing | 228 | -106 | -157 | 12.447 |
15 | ---------- | 0 | -228 | -385 | 59.999 |
Qualifications
place | équipe | meilleur |
1 | Boul&bill | 11.706 |
2 | NextGen | 11.84 |
3 | Mouettes | 11.868 |
4 | LMTeam | 11.884 |
5 | Goelands | 11.892 |
6 | Ro-Bert | 11.94 |
7 | Roazhon | 11.967 |
8 | ClassCX | 11.995 |
9 | FlowerPow | 12.01 |
10 | TeamChipp | 12.016 |
11 | Pere&fils | 12.125 |
12 | Fiftyone | 12.221 |
13 | FBY | 12.28 |
14 | LMRacing | 12.454 |
15 | ------------ | 59.999 |