La course en direct
- 18h CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
Dans la meme rubrique
Championnat de l'Ouest, manche 1
C'est Alexandre Bacconnais (ASMN-NANTES) qui l'emporte devant Damien Blond (ASMN-NANTES) et Bruno Bertrand (RENNES).
Les 29 pilotes engagés
| ASMN-NANTES | Jean Michel | LARDEUX |
| ASMN-NANTES | Stéphane | DENOITTE |
| ASMN-NANTES | Damien | BLOND |
| ASMN-NANTES | Alexandre | BACCONNAIS |
| ASMN-NANTES | Michel | ETIENNE |
| ASMN-NANTES | Dominique | SAINT LARY |
| ASMN-NANTES | Jean Pierre | GOSNET |
| ASMN-NANTES | Reda | DJEBBARA |
| ASMN-NANTES | Martial | ROUX |
| SAINT-BRIEUC | Mickaël | ANDRIEUX |
| SAINT-BRIEUC | Brigitte | GUEDO |
| SAINT-BRIEUC | Yann | RAOUL |
| CAUDAN | Christophe | GIGAULT |
| LE MANS | Fred | RABAJOTIL |
| LE MANS | Marc | LAFFEAS |
| LE MANS | Bruno | CHAILLEUX |
| LE MANS | Emmanuel | BOUGEARD |
| LE MANS | Thierry | BOUGEARD |
| RENNES | Bruno | BERTRAND |
| RENNES | Lionel | CREPELLIERE |
| RENNES | Patrice | GUERNON |
| RENNES | Jean-Marc | LAISNE |
| RENNES | Serge | SALICHON |
| RENNES | Yves | ROBIN |
| RENNES | Arnaud | MONNET |
| RENNES | Christian | GERVAIS |
| RENNES | Antoine | GERVAIS |
| RENNES | Gaston | BERTRAND |
| RENNES | Merlin | BERTRAND |

