Les courses au RSC
2010-03-12 (Ferrari F40) : Magnifique victoire de Benji, devant Bidu et Yves.
| pilote | points | # | moy. | G | H | F | C | H | G | F | X | C | H | G | F | C | H | G | X | F | C | H | G | X | F | C | H | G | X | F | C | H | G | X | F | C | H | G | X | F | points | # | moy. |
| 1 | Yves Robin | 359 | 20 | 17.95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 310 | 17 | 18.24 |
| 2 | Bruno Bertrand | 319 | 18 | 17.72 | | 4 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 273 | 15 | 18.20 |
| 3 | Lionel Crepellière | 296 | 20 | 14.80 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | | | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 268 | 17 | 15.76 |
| 4 | Patrice Guernon | 279 | 21 | 13.29 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 7 | 10 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | 17 | 14.12 |
| 5 | Arnaud Monnet | 267 | 20 | 13.35 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | | 5 | 6 | 6 | 8 | | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 235 | 17 | 13.82 |
| 6 | Antoine Gervais | 233 | 18 | 12.94 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | | | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | | 9 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 223 | 17 | 13.12 |
| 7 | Serge Salichon | 225 | 21 | 10.71 | | 7 | 7 | 4 | 13 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 6 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 188 | 17 | 11.06 |
| 8 | Christophe Bronnec | 220 | 19 | 11.58 | | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 4 | 13 | 7 | | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | | 6 | 13 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 189 | 16 | 11.81 |
| 9 | Jean-Marc Laisné | 219 | 14 | 15.64 | | | 11 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 3 | | 2 | 3 | | 4 | 2 | 2 | | | | 6 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 203 | 13 | 15.62 |
| 10 | Bruno Douailin | 219 | 18 | 12.17 | 5 | 5 | 8 | | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 11 | | 8 | 11 | | 9 | | 9 | 8 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 194 | 15 | 12.93 |
| 11 | Christian Gervais | 205 | 20 | 10.25 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | | | 12 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 177 | 17 | 10.41 |
| 12 | Yoann Gueye | 179 | 13 | 13.77 | 6 | | | | 8 | | 5 | 6 | 9 | 4 | | | | 5 | | 2 | 6 | | 3 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 166 | 12 | 13.83 |
| 13 | Benjamin Marion | 163 | 13 | 12.54 | 10 | | | 13 | | | | | 15 | | 5 | | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 159 | 12 | 13.25 |
| 14 | Thierry Prado | 135 | 14 | 9.64 | | | | 11 | 12 | 11 | 13 | 2 | 11 | 12 | 8 | 10 | 5 | 11 | 10 | | | 5 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 | 13 | 9.77 |
| 15 | Claude Audouard | 89 | 10 | 8.90 | | 12 | | | | 10 | 12 | 7 | 14 | 13 | | | | | 9 | 5 | 13 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 9 | 8.56 |
| 16 | Marc Salichon | 33 | 3 | 11.00 | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 3 | 11.00 |
| 17 | Ronan Cherré | 33 | 3 | 11.00 | 8 | 9 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 3 | 11.00 |
| 18 | Philippe Fido35 | 26 | 3 | 8.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 15 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 3 | 8.67 |
| 19 | Yann Raoul | 9 | 1 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 1 | 9.00 |
| 20 | Fernand Chevrel | 8 | 1 | 8.00 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | 8.00 |
| 21 | Philippe Bronnec | 7 | 1 | 7.00 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 7.00 |
Résultats de la soirée
Finale A - Classement a 20:24:41
| place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
| 1 | Benji | 146 | 0 | 0 | 11.722 |
| 2 | Bidu | 146 | 0 | 0 | 11.693 |
| 3 | Beausej | 145 | -1 | -1 | 11.903 |
| 4 | Jean-Marc | 145 | 0 | -1 | 11.71 |
| 5 | Arnaud | 144 | -1 | -2 | 11.719 |
| 6 | Timide | 143 | -1 | -3 | 11.821 |
| 7 | Nono | 140 | -3 | -6 | 12.138 |
| 8 | Lionel | 131 | -9 | -15 | 11.422 |
| 9 | --------- | 1 | -130 | -145 | 59.009 |
| 10 | --------- | 0 | -1 | -146 | 59.999 |
| 11 | --------- | 0 | 0 | -146 | 59.999 |
| 12 | --------- | 0 | 0 | -146 | 59.999 |
| 13 | --------- | 0 | 0 | -146 | 59.999 |
| 14 | --------- | 0 | 0 | -146 | 59.999 |
| 15 | --------- | 0 | 0 | -146 | 59.999 |
Finale B - Classement a 20:24:41
| place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
| 1 | Beausej | 140 | 0 | 0 | 12.214 |
| 2 | Nono | 135 | -5 | -5 | 12.471 |
| 3 | Timide | 134 | -1 | -6 | 12.309 |
| 4 | Christoph | 133 | -1 | -7 | 11.922 |
| 5 | Pap35 | 133 | 0 | -7 | 12.47 |
| 6 | Toine | 130 | -3 | -10 | 12.158 |
| 7 | GdPat | 112 | -18 | -28 | 12.739 |
| 8 | Sergio | 76 | -36 | -64 | 12.322 |
| 9 | --------- | 0 | -76 | -140 | 59.999 |
| 10 | --------- | 0 | 0 | -140 | 59.999 |
| 11 | --------- | 0 | 0 | -140 | 59.999 |
| 12 | --------- | 0 | 0 | -140 | 59.999 |
| 13 | --------- | 0 | 0 | -140 | 59.999 |
| 14 | --------- | 0 | 0 | -140 | 59.999 |
| 15 | --------- | 0 | 0 | -140 | 59.999 |
Séance de qualifications
dernière mise à jour à 20:24:41
| place | équipe | meilleur |
| 1 | Lionel | 11.193 |
| 2 | Jean-Marc | 11.311 |
| 3 | Benji | 11.317 |
| 4 | Bidu | 11.381 |
| 5 | Arnaud | 11.424 |
| 6 | Christoph | 11.473 |
| 7 | Sergio | 11.605 |
| 8 | Toine | 11.646 |
| 9 | Pap35 | 11.699 |
| 10 | Nono | 11.763 |
| 11 | Beausej | 11.794 |
| 12 | GdPat | 12.226 |
| 13 | Fido35 | 13.999 |
| 14 | Timide | 18.553 |
| 15 | ------ | 59.999 |