Les courses

Championnat de l'Ouest 2009-2010, manche 1

 



Dimanche 11 octobre a eu lieu la première manche du championnat de l'Ouest, à Rennes. Cette année, quatre manches sont prévues : Rennes, Nantes, St Brieuc et Le Mans.

Suivez le classement du championnat de l'Ouest

Classement final



1 ASMN NANTES Alex Baconnais 123.1
2 ASMN NANTES Damien Blond 122.5
3 RSC RENNES Bruno Bertrand 121.3
4 RSC RENNES Yves Robin 120.9
5 RSC RENNES Serge Salichon 120.4
6 RSC RENNES Lionel Crepelliere 120.3
7 LE MANS Emmanuel Bougeard 119.3
8 LE MANS Bruno Chailleux 118.4
9 ASMN NANTES Martial Roux 115.5
10 RSC RENNES Patrice Guernon 115.1
 
11 RSC RENNES Arnaud Monnet 115.8
12 ASMN NANTES Dominique St lary 115
13 RSC RENNES Christian Gervais 114.6
14 RSC RENNES Gaston bertrand 114.2
15 LE MANS Thierry Bougeard 114.1
16 ASMN NANTES Stephane denoitte 113.3
17 RSC RENNES Jean marc laisné 113
18 LE MANS Marc lafféas 112.3
19 LE MANS Fred rabajotil 111.4
20 ST BRIEUC Brigitte Guedo 108.2
 
21 ST BRIEUC Mickael Andrieux 107.8
22 ASMN NANTES Jean Pierre Gosnet 106.8
23 RSC RENNES Antoine Gervais 106.8
24 ASMN NANTES Jean Michel lardeux 97.9
25 ST BRIEUC Yann Raoul 97.1
26 ASMN NANTES Reda Djebbara 94.2
27 ASMN NANTES Michel etienne 86.7
28 RSC RENNES Merlin Bertrand 85.1
29 CAUDAN Christophe Gigault 80.3


C'est Alexandre Bacconnais (ASMN-NANTES) qui l'emporte devant Damien Blond (ASMN-NANTES) et Bruno Bertrand (RENNES).

Et c'est Damien Blond (ASMN-NANTES) qui remporte le point de bonus en tant que meilleur extérieur lors des qualifications.


Finale



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 ABacconna 123 0 0 11.655
2 DBlond 122 -1 -1 11.845
3 BBertrand 121 -1 -2 11.843
4 YRobin 120 -1 -3 11.977
5 SSalichon 120 0 -3 11.834
6 LCrepellie 120 0 -3 12.088
7 EBougeard 119 -1 -4 12.105
8 BChailleux 118 -1 -5 12.021
9 MRoux 115 -3 -8 12.018
10 PGuernon 115 0 -8 12.262
11 --------- 0 -115 -123 59.999
12 --------- 0 0 -123 59.999
13 --------- 0 0 -123 59.999
14 --------- 0 0 -123 59.999
15 ------- 0 0 -123 59.999






télécharger le règlement


 



télécharger les annexes



Demi-finale A



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 ABacconna 121 0 0 11.847
2 BBertrand 121 0 0 11.856
3 DBlond 119 -2 -2 11.91
4 BChailleux 118 -1 -3 12.088
5 EBougeard 117 -1 -4 12.139
6 AMonnet 115 -2 -6 12.254
7 DStLary 115 0 -6 12.343
8 CGervais 114 -1 -7 12.437
9 GBertrand 114 0 -7 12.154
10 TBougeard 114 0 -7 12.302
11 --------- 0 -114 -121 59.999
12 ------- 0 0 -121 59.999
13 --------- 0 0 -121 59.999
14 --------- 0 0 -121 59.999
15 --------- 0 0 -121 59.999

Demi-finale B



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 SSalichon 117 0 0 11.998
2 LCrepellie 116 -1 -1 12.317
3 YRobin 116 0 -1 12.111
4 MRoux 115 -1 -2 12.127
5 PGuernon 115 0 -2 12.284
6 SDenoite 113 -2 -4 12.26
7 JMLaisne 113 0 -4 11.902
8 MLaffeas 112 -1 -5 12.177
9 FRabajotil 111 -1 -6 12.475
10 BGuedo 108 -3 -9 13.053
11 --------- 1 -107 -116 59.616
12 --------- 0 -1 -117 59.999
13 --------- 0 0 -117 59.999
14 ------- 0 0 -117 59.999
15 --------- 0 0 -117 59.999

Quart-finale A



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 DStLary 113 0 0 12.613
2 TBougeard 110 -3 -3 12.622
3 BChailleux 109 -1 -4 12.653
4 CGervais 108 -1 -5 12.713
5 GBertrand 108 0 -5 12.379
6 MAndrieux 107 -1 -6 12.846
7 AGervais 106 -1 -7 12.789
8 RDjebarra 94 -12 -19 13.931
9 MEtienne 86 -8 -27 14.658
10 MBertrand 85 -1 -28 13.126
11 --------- 0 -85 -113 59.999
12 --------- 0 0 -113 59.999
13 ------- 0 0 -113 59.999
14 --------- 0 0 -113 59.999
15 --------- 0 0 -113 59.999

Quart-finale B



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 MLaffeas 114 0 0 12.146
2 MRoux 112 -2 -2 12.165
3 SSalichon 112 0 -2 11.781
4 BGuedo 110 -2 -4 12.582
5 EBougeard 109 -1 -5 12.878
6 JPGosnet 106 -3 -8 12.753
7 JMLardeux 97 -9 -17 13.754
8 YRaoul 97 0 -17 12.822
9 CGigault 80 -17 -34 13.389
10 --------- 0 -80 -114 59.999
11 --------- 0 0 -114 59.999
12 ------- 0 0 -114 59.999
13 --------- 0 0 -114 59.999
14 --------- 0 0 -114 59.999
15 --------- 0 0 -114 59.999

Qualifs / manche 3



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 DBlond 141 0 0 11.991
2 LCrepellie 138 -3 -3 12.039
3 SDenoite 136 -2 -5 12.213
4 BGuedo 130 -6 -11 13.047
5 MAndrieux 128 -2 -13 12.617
6 CGervais 126 -2 -15 12.841
7 MLaffeas 126 0 -15 11.982
8 CGigault 118 -8 -23 13.229
9 TBougeard 115 -3 -26 12.58
10 --------- 0 -115 -141 59.999
11 --------- 0 0 -141 59.999
12 ------- 0 0 -141 59.999
13 --------- 0 0 -141 59.999
14 --------- 0 0 -141 59.999
15 --------- 0 0 -141 59.999

Qualifs / manche 2



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 EBougeard 133 0 0 12.399
2 JMLaisne 133 0 0 12.311
3 YRobin 132 -1 -1 12.701
4 MRoux 131 -1 -2 12.639
5 AMonnet 131 0 -2 12.492
6 GBertrand 124 -7 -9 12.142
7 BChailleux 120 -4 -13 12.576
8 YRaoul 114 -6 -19 13.127
9 MEtienne 100 -14 -33 14.884
10 MBertrand 97 -3 -36 13.675
11 --------- 1 -96 -132 59.101
12 --------- 0 -1 -133 59.999
13 --------- 0 0 -133 59.999
14 ------- 0 0 -133 59.999
15 --------- 0 0 -133 59.999

Qualifs / manche 1



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 ABacconna 137 0 0 11.846
2 BBertrand 135 -2 -2 11.819
3 PGuernon 131 -4 -6 12.573
4 DStLary 130 -1 -7 12.668
5 FRabajotil 127 -3 -10 13.013
6 AGervais 126 -1 -11 12.879
7 SSalichon 125 -1 -12 12.262
8 JPGosnet 121 -4 -16 13.017
9 RDjebarra 106 -15 -31 14.802
10 JMLardeux 62 -44 -75 13.812
11 --------- 0 -62 -137 59.999
12 --------- 0 0 -137 59.999
13 ------- 0 0 -137 59.999
14 --------- 0 0 -137 59.999
15 --------- 0 0 -137 59.999

Essais / manche 2



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 ABacconna 61 0 0 11.343
2 DBlond 70 9 9 11.527
3 EBougeard 77 7 16 11.668
4 BChailleux 55 -22 -6 11.891
5 DStLary 76 21 15 12.242
6 MLaffeas 69 -7 8 12.362
7 JPGosnet 77 8 16 12.462
8 SDenoite 82 5 21 12.49
9 FRabajotil 46 -36 -15 12.509
10 BGuedo 80 34 19 13.21
11 MBertrand 61 -19 0 13.265
12 --------- 0 -61 -61 59.999
13 --------- 0 0 -61 59.999
14 --------- 0 0 -61 59.999
15 ------- 0 0 -61 59.999

Essais / manche 1



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 MRoux 67 0 0 11.873
2 GBertrand 64 -3 -3 12.701
3 JMLardeux 59 -5 -8 14.11
4 TBougeard 55 -4 -12 11.909
5 YRaoul 53 -2 -14 14.343
6 MEtienne 52 -1 -15 15.277
7 RDjebarra 38 -14 -29 15.088
8 MAndrieux 37 -1 -30 13.101
9 CGigault 33 -4 -34 14.619
10 BChailleux 11 -22 -56 14.385
11 --------- 5 -6 -62 59.999
12 --------- 0 -5 -67 59.999
13 ------- 0 0 -67 59.999
14 --------- 0 0 -67 59.999
15 --------- 0 0 -67 59.999



Copyright © 2008-2015 RSC, tous droits réservés. Une réalisation yves robin / le jardin graphique