Les courses
- courses club
- champ. Ouest
- trophee Ouest
- --------
- calendrier club
- résultats club
- résultats ouest
- --------
- 2e m. TrO 2014
- 3e m. ChO 2014
- 2e m. CFD 2013
- 3e m. TrO 2013
- 20 heures 2011
- 3e m. TrO 2011
- Nantes 2010
- 20 heures 2010
- 2e m. TrO 2010
- 1e m. ChO 2009
- 4e m. CdF 2009
- 3e m. CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
- 20 heures 2007
- 18 heures 2005
- participations extérieures
Dans la meme rubrique
Les courses au RSC
13/05/2022 (Classique 1965-1975) :
pilote | points | # | moy. | C | C | C | C | C | C | points | # | moy. | V | P | |
1 | Serge Salichon | 76 | 5 | 15.20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 76 | 5 | 15.20 | 0 | 2 | |
2 | Philippe Coquillon | 79 | 6 | 13.17 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 70 | 5 | 14.00 | 1 | 1 |
3 | Laurent Ybert | 102 | 6 | 17.00 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 90 | 5 | 18.00 | 2 | 4 |
4 | Yann Talhouas | 56 | 4 | 14.00 | 5 | 4 | 4 | 7 | 56 | 4 | 14.00 | 0 | 0 | ||
5 | Thierry Prado | 56 | 4 | 14.00 | 8 | 6 | 3 | 3 | 56 | 4 | 14.00 | 0 | 2 | ||
6 | Steven Diard | 58 | 4 | 14.50 | 3 | 8 | 4 | 3 | 58 | 4 | 14.50 | 0 | 1 | ||
7 | Yves Robin | 49 | 3 | 16.33 | 2 | 2 | 6 | 49 | 3 | 16.33 | 0 | 2 | |||
8 | Damien Lacroix | 58 | 3 | 19.33 | 1 | 1 | 2 | 58 | 3 | 19.33 | 2 | 3 | |||
9 | Christophe Isaac | 29 | 2 | 14.50 | 5 | 4 | 29 | 2 | 14.50 | 0 | 0 | ||||
10 | Benoit Deguillaume | 36 | 2 | 18.00 | 1 | 3 | 36 | 2 | 18.00 | 1 | 2 | ||||
11 | JEAN CLAUDE NIODO | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | |||||
12 | Titouan Isaac | 12 | 1 | 12.00 | 7 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | |||||
13 | Stéphane Lusteau | 16 | 1 | 16.00 | 3 | 16 | 1 | 16.00 | 0 | 1 |
(x) points de bonus pour une place lors de la séance de qualifications (supprimé depuis la saison 2014/2015)
Rappel du calcul des points après JOKERS (ca permet de "rater" des manches dans chaque catégorie sans être pénalisé).
Entre 2011 et 2018 : dans chaque catégorie, on enlève les deux moins bons résultats. Depuis 2018/2019 : dans chaque catégorie, on enlève le moins bon résultat.
Quand on sélectionne une catégorie sur la page classement, on visualise le nombre de courses qui sont comptabilisées dans la colonne de droite.