La course en direct
- le direct
- 20 heures 2011
- 14h TrO 2011
- 16h TrO 2010
- 18h CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
Dans la meme rubrique
Trophée de l'ouest, 16 heures de Rennes
/ 24-25 avril 2010
La seconde manche du trophée de l'Ouest s'est déroulée à Rennes, sous un soleil printanier. DBS (équipe mixte Nantes / Rennes) l'emporte à l'issue des 16 heures devant les Rennais de LFE et les manceaux de LM Racing.
Pour les passionnés de statistiques, retrouvez pilote par pilote, les temps de pilotage, les moyennes, etc.

Classement final
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | DBS | 4308 | 0 | 0 | 11.637 |
2 | LFE | 4273 | -35 | -35 | 11.957 |
3 | LMRacing | 4185 | -88 | -123 | 11.726 |
4 | RastaRock | 4153 | -32 | -155 | 12.011 |
5 | NextGen | 4023 | -130 | -285 | 11.852 |
6 | C24Brioch | 3883 | -140 | -425 | 12.307 |
7 | FiftyOne | 3849 | -34 | -459 | 12.254 |
8 | --------- | 0 | -3849 | -4308 | 59.999 |
9 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
10 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
11 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
12 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
13 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
14 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
15 | --------- | 0 | 0 | -4308 | 59.999 |
Seance de qualifications
place | equipe | meilleur |
1 | DBS | 11.887 |
2 | RastaRock | 12.125 |
3 | LMRacing | 12.142 |
4 | LFE | 12.292 |
5 | NextGen | 12.609 |
6 | FiftyOne | 12.678 |
7 | C24Brioch | 13.175 |
8 | --------- | 59.999 |
9 | --------- | 59.999 |
10 | --------- | 59.999 |
11 | --------- | 59.999 |
12 | --------- | 59.999 |
13 | --------- | 59.999 |
14 | --------- | 59.999 |
15 | --------- | 59.999 |
Essais libres
place | equipe | tours | meilleur tour |
1 | DBS | 145 | 11.89 |
2 | LFE | 230 | 12.232 |
3 | RastaRock | 184 | 12.443 |
4 | LMRacing | 277 | 12.505 |
5 | NextGen | 186 | 12.676 |
6 | FiftyOne | 339 | 12.768 |
7 | C24Brioch | 0 | 59.999 |
8 | --------- | 0 | 59.999 |
9 | --------- | 0 | 59.999 |
10 | --------- | 0 | 59.999 |
11 | --------- | 0 | 59.999 |
12 | --------- | 0 | 59.999 |
13 | --------- | 0 | 59.999 |
14 | --------- | 0 | 59.999 |
15 | --------- | 0 | 59.999 |