Les courses
- courses club
- champ. Ouest
- trophee Ouest
- --------
- calendrier club
- résultats club
- résultats ouest
- --------
- 2e m. TrO 2014
- 3e m. ChO 2014
- 2e m. CFD 2013
- 3e m. TrO 2013
- 20 heures 2011
- 3e m. TrO 2011
- Nantes 2010
- 20 heures 2010
- 2e m. TrO 2010
- 1e m. ChO 2009
- 4e m. CdF 2009
- 3e m. CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
- 20 heures 2007
- 18 heures 2005
- participations extérieures
Dans la meme rubrique
Trophée endurance de l'Ouest 2013
27-28 avril 2013
12 équipes étaient présentes à cette 3e manche rennaise du trophée ouest 2013. Outre les 10 équipes du championnat, Electric Dream (Rennes) et Diabolides (St Brieuc) participaient. Les locaux de LJG (Mazda 787) et LFE (Mercedes Sauber C9) n'ont pas laissé passé l'occasion et réalisent un doublé, devant KFC (Lancia LC2/85), NSR (Jaguar XJR12) et DTM (Lancia LC2/85).
Au classement général, KFC fait la bonne opération en prenant la tête du championnat, avant la dernière manche à Nantes. 5 pts devant DTM et 9 pts devant NSR. La "finale" dans 4 semaines s'annonce très très chaude car 4 équipes peuvent encore remporter le championnat...
Télécharger l'affiche en haute définition
Timing du week-end
Samedi 16h00 - 19h00 les essais libres
Samedi 22h00 - 22h40 les qualifications
Samedi 23h00 - dimanche 13h00 la course
14h30 Remise des prix
Pour les passionnés de statistiques, retrouvez pilote par pilote, les temps de pilotage, les moyennes, etc.
statistiques de course
graphiques de course
Résultat final
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | LJG | 3948 | 0.0 | 0.0 | 11.45 |
2 | LFE | 3923 | -25.0 | -25.0 | 11.334 |
3 | KFC | 3874 | -49.0 | -74.0 | 11.365 |
4 | NSR | 3846 | -28.0 | -102.0 | 11.264 |
5 | DTM | 3824 | -22.0 | -124.0 | 11.563 |
6 | Fiftyone | 3789 | -35.0 | -159.0 | 11.545 |
7 | ACR276 | 3712 | -77.0 | -236.0 | 11.618 |
8 | C24T | 3583 | -129.0 | -365.0 | 11.47 |
9 | ELECdream | 3469 | -114.0 | -479.0 | 11.74 |
10 | Fousvolan | 3398 | -71.0 | -550.0 | 11.782 |
11 | ScalexDry | 3307 | -91.0 | -641.0 | 11.87 |
12 | Diabolides | 3172 | -135.0 | -776.0 | 11.56 |
13 | ---------- | 0 | -3,172.0 | -3,948.0 | 59.999 |
14 | ---------- | 0 | 0.0 | -3,948.0 | 59.999 |
15 | ---------- | 0 | 0.0 | -3,948.0 | 59.999 |
Qualifs : Q3
place | équipe | meilleur |
1 | NSR | 11.28 |
2 | LFE | 11.438 |
3 | DTM | 11.451 |
4 | LJG | 11.544 |
5 | Fiftyone | 11.933 |
6 | 59.999 | |
7 | 59.999 | |
8 | 59.999 | |
9 | 59.999 | |
10 | 59.999 | |
11 | 59.999 | |
12 | 59.999 | |
13 | 59.999 | |
14 | 59.999 | |
15 | 59.999 |
Qualifs : Q2
place | équipe | meilleur |
1 | LFE | 11.395 |
2 | LJG | 11.622 |
3 | DTM | 11.649 |
4 | NSR | 11.651 |
5 | Fiftyone | 11.88 |
6 | ACR276 | 11.912 |
7 | KFC | 11.954 |
8 | Diabolides | 12.003 |
9 | ELECdream | 12.006 |
10 | Fousvolan | 12.546 |
11 | 59.999 | |
12 | 59.999 | |
13 | 59.999 | |
14 | 59.999 | |
15 | 59.999 |
Qualifs : Q1
place | équipe | meilleur |
1 | LFE | 11.707 |
2 | DTM | 11.732 |
3 | Fiftyone | 11.855 |
4 | LJG | 11.964 |
5 | ELECdream | 12.005 |
6 | ACR276 | 12.03 |
7 | Diabolides | 12.03 |
8 | KFC | 12.069 |
9 | NSR | 12.209 |
10 | Fousvolan | 12.349 |
11 | ScalexDry | 12.537 |
12 | C24T | 12.552 |
13 | 59.999 | |
14 | 59.999 | |
15 | 59.999 |