Les courses
- courses club
- champ. Ouest
- trophee Ouest
- --------
- calendrier club
- résultats club
- résultats ouest
- --------
- 2e m. TrO 2014
- 3e m. ChO 2014
- 2e m. CFD 2013
- 3e m. TrO 2013
- 20 heures 2011
- 3e m. TrO 2011
- Nantes 2010
- 20 heures 2010
- 2e m. TrO 2010
- 1e m. ChO 2009
- 4e m. CdF 2009
- 3e m. CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
- 20 heures 2007
- 18 heures 2005
- participations extérieures
Dans la meme rubrique
20H de Rennes, endurance Ferrari 250 LM
9-10 octobre 2010
Les 9 et 10 octobre 2010, le Rennes Slot Club a organisé les 20 heures de Rennes, formule Davic. 3e manche du championnat Open Box. 15 équipes se sont affrontées dans les locaux du CPB Rapatel sur la piste Carrera 45 mètres 6 voies.
Liste des équipes :
- Daltons(Rennes)
- Les Gaulois (Rennes)
- Desmo (Nantes)
- Fifty One (Nantes)
- Warm Lap/Au paradis du slot
- Check&Matt (Paris)
- Le Mans Spirit
- ACR276 (Rouen)
- Penn Ar Slot (Brest)
- Le Mans Racing
- NextGen (Le Mans)
- String tropical (Nantes)
- Slot Breizh
- SP Collectable
- Abrakadabra (Paris)
Classement final
à 14h00, dimanche : victoire de Le Mans Racing, devant Les Daltons (Rennes) et NextGen (Le Mans). Le mano-à-mano des deux équipes mancelles a tourné au final à l'avantage des "anciens" ! Les Daltons s'intercalent entre les deux au finish (10 dernières minutes).place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | LMRACING | 4914 | 0 | 0 | 12.637 |
2 | DALTONS | 4908 | -6 | -6 | 12.653 |
3 | NEXTGEN | 4902 | -6 | -12 | 12.705 |
4 | ACR276 | 4834 | -68 | -80 | 12.724 |
5 | GAULOIS | 4833 | -1 | -81 | 12.738 |
6 | SPCOLLECTA | 4815 | -18 | -99 | 12.752 |
7 | LMSPIRIT | 4807 | -8 | -107 | 12.866 |
8 | CHECKMATT | 4741 | -66 | -173 | 12.749 |
9 | SLOTBREIZH | 4717 | -24 | -197 | 12.987 |
10 | DESMO | 4630 | -87 | -284 | 12.324 |
11 | FIFTYONE | 4617 | -13 | -297 | 13.012 |
12 | ABRAKADA | 4586 | -31 | -328 | 12.816 |
13 | STRINGTROP | 4349 | -237 | -565 | 13.252 |
14 | WARMLAP | 4294 | -55 | -620 | 12.673 |
15 | PENNARSLOT | 4019 | -275 | -895 | 13.447 |
classement à 9h40, dimanche
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | LMRACING | 3809 | 0 | 0 | 12.692 |
2 | NEXTGEN | 3799 | -10 | -10 | 12.705 |
3 | DALTONS | 3776 | -23 | -33 | 12.653 |
4 | ACR276 | 3742 | -34 | -67 | 12.724 |
5 | SPCOLLECTA | 3735 | -7 | -74 | 11.29 |
6 | LMSPIRIT | 3727 | -8 | -82 | 12.866 |
7 | GAULOIS | 3696 | -31 | -113 | 12.738 |
8 | SLOTBREIZH | 3688 | -8 | -121 | 12.987 |
9 | CHECKMATT | 3644 | -44 | -165 | 12.884 |
10 | FIFTYONE | 3605 | -39 | -204 | 13.012 |
11 | ABRAKADA | 3516 | -89 | -293 | 12.816 |
12 | DESMO | 3509 | -7 | -300 | 12.324 |
13 | STRINGTROP | 3300 | -209 | -509 | 13.492 |
14 | WARMLAP | 3284 | -16 | -525 | 12.673 |
15 | PENNARSLOT | 3105 | -179 | -704 | 13.447 |
classement à 7h00, dimanche
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | NEXTGEN | 3220 | 0 | 0 | 12.736 |
2 | LMRACING | 3215 | -5 | -5 | 12.692 |
3 | DALTONS | 3186 | -29 | -34 | 12.653 |
4 | ACR276 | 3172 | -14 | -48 | 12.724 |
5 | LMSPIRIT | 3153 | -19 | -67 | 12.866 |
6 | SPCOLLECTA | 3132 | -21 | -88 | 11.29 |
7 | GAULOIS | 3122 | -10 | -98 | 12.738 |
8 | SLOTBREIZH | 3108 | -14 | -112 | 13.099 |
9 | FIFTYONE | 3059 | -49 | -161 | 13.052 |
10 | CHECKMATT | 3051 | -8 | -169 | 12.884 |
11 | ABRAKADA | 2972 | -79 | -248 | 12.816 |
12 | DESMO | 2940 | -32 | -280 | 12.324 |
13 | STRINGTROP | 2801 | -139 | -419 | 13.492 |
14 | WARMLAP | 2705 | -96 | -515 | 12.673 |
15 | PENNARSLOT | 2638 | -67 | -582 | 13.447 |
classement à 20h00, samedi
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | LMRACING | 1250 | 0 | 0 | 12.881 |
2 | DALTONS | 1223 | -27 | -27 | 12.753 |
3 | NEXTGEN | 1216 | -7 | -34 | 12.833 |
4 | CHECKMATT | 1209 | -7 | -41 | 13.027 |
5 | SLOTBREIZH | 1205 | -4 | -45 | 13.119 |
6 | LMSPIRIT | 1204 | -1 | -46 | 13.039 |
7 | ACR276 | 1198 | -6 | -52 | 13.042 |
8 | ABRAKADA | 1183 | -15 | -67 | 12.816 |
9 | SPCOLLECTA | 1160 | -23 | -90 | 12.84 |
10 | FIFTYONE | 1157 | -3 | -93 | 13.052 |
11 | DESMO | 1156 | -1 | -94 | 12.977 |
12 | GAULOIS | 1139 | -17 | -111 | 12.859 |
13 | STRINGTROP | 1110 | -29 | -140 | 13.774 |
14 | PENNARSLOT | 1061 | -49 | -189 | 13.447 |
15 | WARMLAP | 999 | -62 | -251 | 12.871 |
essais
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | DESMO | 228 | 0 | 0 | 12.445 |
2 | LMRACING | 281 | 53 | 53 | 12.544 |
3 | GAULOIS | 248 | -33 | 20 | 12.551 |
4 | SPCOLLECTA | 270 | 22 | 42 | 12.571 |
5 | LMSPIRIT | 352 | 82 | 124 | 12.598 |
6 | ACR276 | 301 | -51 | 73 | 12.626 |
7 | NEXTGEN | 105 | -196 | -123 | 12.655 |
8 | ABRAKADA | 254 | 149 | 26 | 12.711 |
9 | DALTONS | 263 | 9 | 35 | 12.762 |
10 | SLOTBREIZH | 323 | 60 | 95 | 12.776 |
11 | FIFTYONE | 323 | 0 | 95 | 13.023 |
12 | CHECKMATT | 52 | -271 | -176 | 13.267 |
13 | STRINGTROP | 253 | 201 | 25 | 13.624 |
14 | PENNARSLOT | 131 | -122 | -97 | 14.103 |
15 | PENNARSLOT | 0 | -131 | -228 | 59.999 |
© Racer www.racer-emmegi.it
Timing du week-end
Samedi
8h00 : Accueil des pilotes.
8h15 : Tirage au sort des châssis
Piste ouverte pour essais. Stands libres.
11h15 : Contrôle technique des voitures, poignées et boites stands. Rangement des stands. Mise en parc fermé.
12h00 : Apéro puis repas.
14h00 Qualifications
15h00 Départ des 20 heures
20h00 Pause repas
22h00 Tombola - concours de carrosserie
23h00 Reprise de la course
Dimanche
14h00 Arrivée
14h30 Remise des prix
règlement sportif
version 1.1 du 29 juin 2010
règlement technique
version 1.1 du 29 juin 2010
Pour les passionnés de statistiques, retrouvez pilote par pilote, les temps de pilotage, les moyennes, etc.
Classement général du championnat Open Box après la manche de Rennes
Concours de carrosserie
1er : Fifty One
2e : Le Mans Spirit
3e : SP Collectable