Les courses
- courses club
- champ. Ouest
- trophee Ouest
- --------
- calendrier club
- résultats club
- résultats ouest
- --------
- 2e m. TrO 2014
- 3e m. ChO 2014
- 2e m. CFD 2013
- 3e m. TrO 2013
- 20 heures 2011
- 3e m. TrO 2011
- Nantes 2010
- 20 heures 2010
- 2e m. TrO 2010
- 1e m. ChO 2009
- 4e m. CdF 2009
- 3e m. CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
- 20 heures 2007
- 18 heures 2005
- participations extérieures
Dans la meme rubrique
Les courses au RSC
20/04/2018 (Groupe 5 Sideways) : Individuel Davic :
pilote | points | # | moy. | C | G | B | L | G | C | G | B | L | G | G | B | G | G | B | L | G | C | G | B | L | G | C | G | B | L | G | B | L | G | C | G | C | B | L | G | C | points | # | moy. | V | P | |
1 | Alex Moinard | 411 | 24 | 17.13 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 305 | 17 | 17.94 | 9 | 17 | |||||||||||||
2 | Jean-Luc Colleu | 380 | 25 | 15.20 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 273 | 17 | 16.06 | 1 | 11 | ||||||||||||
3 | Laurent Ybert | 369 | 26 | 14.19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 261 | 17 | 15.35 | 1 | 8 | |||||||||||
4 | Benoit Deguillaume | 297 | 22 | 13.50 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 244 | 17 | 14.35 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | Patrice Guernon | 213 | 13 | 16.38 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 204 | 12 | 17.00 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Philippe Coquillon | 277 | 26 | 10.65 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 11 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 197 | 17 | 11.59 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | Steven Diard | 236 | 23 | 10.26 | 9 | 11 | 8 | 11 | 15 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 189 | 17 | 11.12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Jean-Christophe Lecoeur | 256 | 18 | 14.22 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 187 | 12 | 15.58 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | Yann Raoul | 194 | 12 | 16.17 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 166 | 10 | 16.60 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Yves Robin | 159 | 10 | 15.90 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 159 | 10 | 15.90 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Guillaume Langlais | 160 | 12 | 13.33 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 153 | 11 | 13.91 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Serge Salichon | 166 | 15 | 11.07 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 151 | 13 | 11.62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Philippe Bonmarchand | 144 | 13 | 11.08 | 6 | 13 | 4 | 9 | 11 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 133 | 12 | 11.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Bruno Bertrand | 125 | 7 | 17.86 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 125 | 7 | 17.86 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Christophe Isaac | 115 | 13 | 8.85 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 8 | 10 | 115 | 13 | 8.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Thierry Prado | 128 | 15 | 8.53 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 7 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 114 | 13 | 8.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Brigitte Guédo | 74 | 5 | 14.80 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 74 | 5 | 14.80 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Charles Delahaye | 56 | 5 | 11.20 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 56 | 5 | 11.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bruno Douailin | 18 | 2 | 9.00 | 14 | 6 | 18 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jacques Serinet | 17 | 2 | 8.50 | 14 | 7 | 17 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bruno Lecomte | 12 | 1 | 12.00 | 7 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Michel Etienne | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Simon Gallas | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Alexis Guernon | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Guillaume Trannoy | 8 | 1 | 8.00 | 11 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | LOUIS | 5 | 1 | 5.00 | 14 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pierre-Louis Prigent | 4 | 1 | 4.00 | 15 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
(x) points de bonus pour une place lors de la séance de qualifications (supprimé depuis la saison 2014/2015)
Rappel du calcul des points après JOKERS : dans chaque catégorie, on enlève les deux moins bons résultats.
Ca permet de "rater" des manches (2 sur l'année dans chaque catégorie) sans être pénalisé.
Quand on sélectionne une catégorie sur la page classement, on visualise le nombre de courses qui sont comptabilisées dans la colonne de droite.
Résultats de la soirée
Finale A - Classement a 18:54:11
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | jean-luc | 138 | 0.0 | 0.0 | 12.565 |
2 | Ben | 136 | -2.0 | -2.0 | 12.304 |
3 | Rayann | 135 | -1.0 | -3.0 | 12.505 |
4 | fido | 135 | 0.0 | -3.0 | 12.6 |
5 | Lolo | 134 | -1.0 | -4.0 | 12.602 |
6 | Thierry | 128 | -6.0 | -10.0 | 13.353 |
7 | ------ | 0 | -128.0 | -138.0 | 59.999 |
8 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
9 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
10 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
11 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
12 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
13 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
14 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
15 | ------ | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
Finale B - Classement a 18:54:11
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | fido | 134 | 0.0 | 0.0 | 12.663 |
2 | jc | 133 | -1.0 | -1.0 | 12.568 |
3 | Thierry | 125 | -8.0 | -9.0 | 13.097 |
4 | Steven | 124 | -1.0 | -10.0 | 12.904 |
5 | philippe | 123 | -1.0 | -11.0 | 13.148 |
6 | chris | 120 | -3.0 | -14.0 | 13.533 |
7 | ------ | 0 | -120.0 | -134.0 | 59.999 |
8 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
9 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
10 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
11 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
12 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
13 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
14 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
15 | ------ | 0 | 0.0 | -134.0 | 59.999 |
Seance de qualifications
derniere mise a jour a 18:54:11
place | equipe | meilleur |
1 | Ben | 12.183 |
2 | Rayann | 12.279 |
3 | jean-luc | 12.369 |
4 | Lolo | 12.384 |
5 | fido | 12.41 |
6 | jc | 12.507 |
7 | philippe | 12.936 |
8 | Steven | 13.048 |
9 | Thierry | 13.336 |
10 | chris | 13.541 |
11 | ------ | 59.999 |
12 | ------ | 59.999 |
13 | ------ | 59.999 |
14 | ------ | 59.999 |
15 | ------ | 59.999 |