Les courses
- courses club
- champ. Ouest
- trophee Ouest
- --------
- calendrier club
- résultats club
- résultats ouest
- --------
- 2e m. TrO 2014
- 3e m. ChO 2014
- 2e m. CFD 2013
- 3e m. TrO 2013
- 20 heures 2011
- 3e m. TrO 2011
- Nantes 2010
- 20 heures 2010
- 2e m. TrO 2010
- 1e m. ChO 2009
- 4e m. CdF 2009
- 3e m. CdF 2009
- 20 heures 2009
- 20 heures 2008
- 20 heures 2007
- 18 heures 2005
- participations extérieures
Dans la meme rubrique
Les courses au RSC
29/09/2017 (Le Mans) : Individuel Davic
pilote | points | # | moy. | L | points | # | moy. | V | P | |
1 | Yves Robin | 20 | 1 | 20.00 | 1 | 20 | 1 | 20.00 | 1 | 1 |
2 | Yann Raoul | 18 | 1 | 18.00 | 2 | 18 | 1 | 18.00 | 0 | 1 |
3 | Laurent Ybert | 16 | 1 | 16.00 | 3 | 16 | 1 | 16.00 | 0 | 1 |
4 | Brigitte Guédo | 15 | 1 | 15.00 | 4 | 15 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
5 | Alex Moinard | 14 | 1 | 14.00 | 5 | 14 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
6 | Jean-Luc Colleu | 13 | 1 | 13.00 | 6 | 13 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
7 | Jean-Christophe Lecoeur | 12 | 1 | 12.00 | 7 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
8 | Charles Delahaye | 11 | 1 | 11.00 | 8 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
9 | Philippe Bonmarchand | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
10 | Patrice Guernon | 9 | 1 | 9.00 | 10 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
11 | Steven Diard | 8 | 1 | 8.00 | 11 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
12 | Philippe Coquillon | 7 | 1 | 7.00 | 12 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Thierry Prado | 6 | 1 | 6.00 | 13 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
14 | Jacques Serinet | 5 | 1 | 5.00 | 14 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Pierre-Louis Prigent | 4 | 1 | 4.00 | 15 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
(x) points de bonus pour une place lors de la séance de qualifications (supprimé depuis la saison 2014/2015)
Rappel du calcul des points après JOKERS : dans chaque catégorie, on enlève les deux moins bons résultats.
Ca permet de "rater" des manches (2 sur l'année dans chaque catégorie) sans être pénalisé.
Quand on sélectionne une catégorie sur la page classement, on visualise le nombre de courses qui sont comptabilisées dans la colonne de droite.
Résultats de la soirée
Finale A - Classement a 06:48:39
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | yves | 143 | 0.0 | 0.0 | 12.109 |
2 | Rayann | 141 | -2.0 | -2.0 | 12.107 |
3 | lolo | 141 | 0.0 | -2.0 | 12.149 |
4 | Brigitte | 141 | 0.0 | -2.0 | 12.28 |
5 | Alex | 140 | -1.0 | -3.0 | 12.362 |
6 | jean-luc | 137 | -3.0 | -6.0 | 12.234 |
7 | jc | 135 | -2.0 | -8.0 | 12.605 |
8 | Charles | 129 | -6.0 | -14.0 | 12.122 |
9 | Fido | 125 | -4.0 | -18.0 | 13.226 |
10 | Gdpat | 6 | -119.0 | -137.0 | 13.543 |
11 | ----- | 0 | -6.0 | -143.0 | 59.999 |
12 | ----- | 0 | 0.0 | -143.0 | 59.999 |
13 | ----- | 0 | 0.0 | -143.0 | 59.999 |
14 | ----- | 0 | 0.0 | -143.0 | 59.999 |
15 | ----- | 0 | 0.0 | -143.0 | 59.999 |
Finale B - Classement a 06:48:39
place | équipe | tours | diff. | cumul | meilleur |
1 | yves | 138 | 0.0 | 0.0 | 12.382 |
2 | lolo | 138 | 0.0 | 0.0 | 12.358 |
3 | jean-luc | 136 | -2.0 | -2.0 | 12.574 |
4 | Gdpat | 134 | -2.0 | -4.0 | 12.456 |
5 | Fido | 130 | -4.0 | -8.0 | 12.859 |
6 | steven | 129 | -1.0 | -9.0 | 12.852 |
7 | philippe | 125 | -4.0 | -13.0 | 13.1 |
8 | thierry | 121 | -4.0 | -17.0 | 12.77 |
9 | Jacques | 118 | -3.0 | -20.0 | 13.262 |
10 | Pilou | 116 | -2.0 | -22.0 | 13.526 |
11 | ----- | 0 | -116.0 | -138.0 | 59.999 |
12 | ----- | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
13 | ----- | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
14 | ----- | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
15 | ----- | 0 | 0.0 | -138.0 | 59.999 |
Seance de qualifications
derniere mise a jour a 06:48:39
place | equipe | meilleur |
1 | Alex | 12.014 |
2 | Brigitte | 12.022 |
3 | Raoul | 12.057 |
4 | Charles | 12.081 |
5 | jc | 12.269 |
6 | lolo | 12.345 |
7 | Gdpat | 12.392 |
8 | Fido | 12.438 |
9 | jean-luc | 12.45 |
10 | philippe | 12.883 |
11 | duss | 12.952 |
12 | steven | 12.958 |
13 | Jacques | 13.298 |
14 | Pilou | 13.86 |
15 | yves | 14.29 |