Les courses

Trophée ouest : 14H de Rennes




Samedi 17h00 - 19h00 les essais libres
Samedi 22h00 - 22h30 les qualifications
Samedi 23h00 - dimanche 13h00 la course

Classement final



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERENNES 4049 0 0 11.243
2 TEAMBOU 3925 -124 -124 11.25
3 KFC 3874 -51 -175 11.551
4 FIFTYONE 3784 -90 -265 11.576
5 ACR276 3742 -42 -307 11.605
6 LMRACING 3730 -12 -319 11.526
7 GAULOIS 3643 -87 -406 11.393
8 ELECTRIC 3596 -47 -453 11.399
9 --------- 2 -3594 -4047 59.999
10 --------- 0 -2 -4049 59.999
11 --------- 0 0 -4049 59.999
12 --------- 0 0 -4049 59.999
13 --------- 0 0 -4049 59.999
14 --------- 0 0 -4049 59.999
15 --------- 0 0 -4049 59.999




Classement a 11:51:47



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 3654 0 0 59.999
2 TeamBou 3516 -138 -138 59.999
3 KFCTeam 3492 -24 -162 59.999
4 FiftyOne 3419 -73 -235 59.999
5 ACR276 3352 -67 -302 59.999
6 LMRacing 3336 -16 -318 59.999
7 Gaulois 2305 -1031 -1349 59.999
8 ElectricDream 3230 925 -424 59.999
9 --------- 0 -3230 -3654 59.999
10 --------- 0 0 -3654 59.999
11 --------- 0 0 -3654 59.999
12 --------- 0 0 -3654 59.999
13 --------- 0 0 -3654 59.999
14 --------- 0 0 -3654 59.999
15 --------- 0 0 -3654 59.999






Classement a 10:39:57



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 3318 0 0 59.999
2 KFCTeam 3192 -126 -126 59.999
3 TeamBou 3170 -22 -148 59.999
4 FiftyOne 3090 -80 -228 59.999
5 ACR276 3020 -70 -298 59.999
6 LMRacing 3017 -3 -301 59.999
7 Gaulois 2977 -40 -341 59.999
8 ElectricDream 2936 -41 -382 59.999
9 --------- 0 -2936 -3318 59.999
10 --------- 0 0 -3318 59.999
11 --------- 0 0 -3318 59.999
12 --------- 0 0 -3318 59.999
13 --------- 0 0 -3318 59.999
14 --------- 0 0 -3318 59.999
15 --------- 0 0 -3318 59.999




Classement a 10:04:55



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 3143 0 0 59.999
2 KFCTeam 3034 -109 -109 59.999
3 TeamBou 3002 -32 -141 59.999
4 FiftyOne 2922 -80 -221 59.999
5 LMRacing 2871 -51 -272 59.999
6 ACR276 2856 -15 -287 59.999
7 Gaulois 2815 -41 -328 59.999
8 ElectricDream 2778 -37 -365 59.999
9 --------- 0 -2778 -3143 59.999
10 --------- 0 0 -3143 59.999
11 --------- 0 0 -3143 59.999
12 --------- 0 0 -3143 59.999
13 --------- 0 0 -3143 59.999
14 --------- 0 0 -3143 59.999
15 --------- 0 0 -3143 59.999


Classement a 06:55:11



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 2232 0 0 59.999
2 KFCTeam 2156 -76 -76 59.999
3 TeamBou 2122 -34 -110 59.999
4 FiftyOne 2082 -40 -150 59.999
5 LMRacing 2047 -35 -185 59.999
6 ACR276 2016 -31 -216 59.999
7 ElectricDream 1994 -22 -238 59.999
8 Gaulois 1982 -12 -250 59.999
9 --------- 0 -1982 -2232 59.999
10 --------- 0 0 -2232 59.999
11 --------- 0 0 -2232 59.999
12 --------- 0 0 -2232 59.999
13 --------- 0 0 -2232 59.999
14 --------- 0 0 -2232 59.999
15 --------- 0 0 -2232 59.999




Classement a 04:58:55



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 1679 0 0 59.999
2 KFCTeam 1594 -85 -85 59.999
3 TeamBou 1591 -3 -88 59.999
4 FiftyOne 1574 -17 -105 59.999
5 LMRacing 1551 -23 -128 59.999
6 ACR276 1512 -39 -167 59.999
7 ElectricDream 1501 -11 -178 59.999
8 Gaulois 1464 -37 -215 59.999
9 --------- 0 -1464 -1679 59.999
10 --------- 0 0 -1679 59.999
11 --------- 0 0 -1679 59.999
12 --------- 0 0 -1679 59.999
13 --------- 0 0 -1679 59.999
14 --------- 0 0 -1679 59.999
15 --------- 0 0 -1679 59.999


Classement a 03:59:29



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 1387 0 0 59.999
2 KFCTeam 1327 -60 -60 59.999
3 TeamBou 1314 -13 -73 59.999
4 FiftyOne 1295 -19 -92 59.999
5 LMRacing 1291 -4 -96 59.999
6 ACR276 1258 -33 -129 59.999
7 ElectricDream 1218 -40 -169 59.999
8 Gaulois 1185 -33 -202 59.999
9 --------- 0 -1185 -1387 59.999
10 --------- 0 0 -1387 59.999
11 --------- 0 0 -1387 59.999
12 --------- 0 0 -1387 59.999
13 --------- 0 0 -1387 59.999
14 --------- 0 0 -1387 59.999
15 --------- 0 0 -1387 59.999



Classement a 03:00:32



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 1098 0 0 59.999
2 KFCTeam 1046 -52 -52 59.999
3 TeamBou 1023 -23 -75 59.999
4 FiftyOne 1017 -6 -81 59.999
5 LMRacing 1013 -4 -85 59.999
6 ACR276 995 -18 -103 59.999
7 ElectricDream 972 -23 -126 59.999
8 Gaulois 911 -61 -187 59.999
9 --------- 0 -911 -1098 59.999
10 --------- 0 0 -1098 59.999
11 --------- 0 0 -1098 59.999
12 --------- 0 0 -1098 59.999
13 --------- 0 0 -1098 59.999
14 --------- 0 0 -1098 59.999
15 --------- 0 0 -1098 59.999





Classement à 01:00:00



place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 511 0 0 59.999
2 KFCTeam 485 -26 -26 59.999
3 LMRacing 482 -3 -29 59.999
4 ElectricDream 480 -2 -31 59.999
5 FiftyOne 471 -9 -40 59.999
6 ACR276 465 -6 -46 59.999
7 TeamBou 452 -13 -59 59.999
8 Gaulois 376 -76 -135 59.999
9 --------- 0 -376 -511 59.999
10 --------- 0 0 -511 59.999
11 --------- 0 0 -511 59.999
12 --------- 0 0 -511 59.999
13 --------- 0 0 -511 59.999
14 --------- 0 0 -511 59.999
15 --------- 0 0 -511 59.999




Classement à 00:03:00
 


place équipe tours diff. cumul meilleur
1 LFERennes 230 0 0 59.999
2 LMRacing 224 -6 -6 59.999
3 ElectricDream 217 -7 -13 59.999
4 KFCTeam 213 -4 -17 59.999
5 ACR276 203 -10 -27 59.999
6 FiftyOne 203 0 -27 59.999
7 TeamBou 182 -21 -48 59.999
8 Gaulois 150 -32 -80 59.999
9 --------- 0 -150 -230 59.999
10 --------- 0 0 -230 59.999
11 --------- 0 0 -230 59.999
12 --------- 0 0 -230 59.999
13 --------- 0 0 -230 59.999
14 --------- 0 0 -230 59.999
15 --------- 0 0 -230 59.999



Statistiques


Retrouvez les statistiques pilote par pilote. En cliquant sur l'histogramme ci-dessous.










Copyright © 2008-2015 RSC, tous droits réservés. Une réalisation yves robin / le jardin graphique